Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
formations:licences:math:planning [2019/09/06 19:09]
vassout [Emplois du temps en L3]
formations:licences:math:planning [2020/12/19 05:07] (Version actuelle)
vassout [Planning des examens en L3]
Ligne 9: Ligne 9:
  
 ====Emplois du temps en L3==== ====Emplois du temps en L3====
 +===Rentrée 2019 (emplois du temps et groupes de TD)===
  
   * L3, Les emplois du temps sont désormais ​ disponibles pour le S5 **(reprise des cours et TD le 9 septembre 2019)** \\    * L3, Les emplois du temps sont désormais ​ disponibles pour le S5 **(reprise des cours et TD le 9 septembre 2019)** \\ 
Ligne 15: Ligne 15:
   *  Math Enseignement,​ {{:​formations:​licences:​math:​ME_S5_p1.pdf| période 1}} et {{:​formations:​licences:​math:​ME_S5_p2.pdf| période 2}}   *  Math Enseignement,​ {{:​formations:​licences:​math:​ME_S5_p1.pdf| période 1}} et {{:​formations:​licences:​math:​ME_S5_p2.pdf| période 2}}
   * Maths Fondamentales et Appliquées {{:​formations:​licences:​math:​MFA_S5_p1.pdf| période 1}} et {{:​formations:​licences:​math:​MFA_S5_p2.pdf| période 2}}   * Maths Fondamentales et Appliquées {{:​formations:​licences:​math:​MFA_S5_p1.pdf| période 1}} et {{:​formations:​licences:​math:​MFA_S5_p2.pdf| période 2}}
 +  * Les groupes de TD pour le S5 {{:​formations:​licences:​math:​ME_IngeM_Groupes_de_TD_S5_19_20.pdf| Ingémath et Math Enseignement}} et {{:​formations:​licences:​math:​MFA_Groupes_de_TD_S5_19_20.pdf| Math Fondamentales et Appliquées}
   /* Les {{:​formations:​licences:​math:​edt_l3math_s6_2018-2019_v7.pdf|emplois du temps}} (mis à jour le 14 janvier) **du second semestre (reprise des cours et TD le 13 janvier 2020)** \\    /* Les {{:​formations:​licences:​math:​edt_l3math_s6_2018-2019_v7.pdf|emplois du temps}} (mis à jour le 14 janvier) **du second semestre (reprise des cours et TD le 13 janvier 2020)** \\ 
   /* Pour certains TD, la salle change chaque semaine, vous trouverez ici les détails pour les TD/TP de {{:​formations:​licences:​math:​td_tp_me_thodes_nume_riques.pdf|Méthodes Numériques}}.   /* Pour certains TD, la salle change chaque semaine, vous trouverez ici les détails pour les TD/TP de {{:​formations:​licences:​math:​td_tp_me_thodes_nume_riques.pdf|Méthodes Numériques}}.
Ligne 44: Ligne 45:
  
 ====Planning des examens en L3==== ====Planning des examens en L3====
-/+Voir sur [[https://moodle.u-paris.fr/​course/​view.php?​id=8552 ​|Moodle]] pour les L3 Maths
-  * L3, Examens du premier semestre 18-19 :​{{:​formations:​licences:​math:​examens_janvier_math-_2019.pdf|}} +
-  * L3, Examens du deuxième semestre 18-19 :​{{:​formations:​licences:​math:​examens_mai_l3_math-_2019.pdf|}} +
-  * L3, Examens de rattrapage 18-19 : {{:​formations:​licences:​math:​exam_juin_2019_l3_math.pdf|}}+
  
- +Voir sur [[https://​moodle.u-paris.fr/​course/​view.php?​id=8556 |Moodle]] pour les L3 Miashs
  
 +Consignes sanitaires pour les partiels de Janvier 2021 {{:​formations:​licences:​math:​consignes_sanitaires.pdf|}}
 + 
 =====Calendrier universitaire===== =====Calendrier universitaire=====
  
  • /var/www/ufr-www/data/attic/formations/licences/math/planning.1567789775.txt.gz
  • Dernière modification: 2019/09/06 19:09
  • par vassout