Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
ufr:calendrier:calendrier_universitaire [2022/06/07 10:26]
molin [Calendrier universitaire en L1 et L2 en 2021-22]
ufr:calendrier:calendrier_universitaire [2022/07/19 11:51]
arnaud [Calendrier du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées]
Ligne 1: Ligne 1:
 ======Calendrier universitaire====== ======Calendrier universitaire======
- ​=====Calendrier universitaire en L1 et L2 en 2022-23=====+ ​=====Calendrier universitaire en L1L2 et L3 en 2022-23=====
  
 | Semaines de pré-rentrée| Du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre 2022| | Semaines de pré-rentrée| Du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre 2022|
-|Cours du 1er semestre|Du lundi 12 septembre au vendredi 9 décembre 2022|+|Cours du 1er semestre|Du lundi 12 septembre au lundi 12 décembre 2022
 +| ::: | //les cours du vendredi 11 novembre sont reportés au lundi 12 décembre// ​
 |Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche 30 octobre au dimanche 6 novembre 2022| |Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche 30 octobre au dimanche 6 novembre 2022|
 | ::: | Noël : du dimanche 18 décembre 2021 au lundi 2 janvier 2023 | | ::: | Noël : du dimanche 18 décembre 2021 au lundi 2 janvier 2023 |
-| Épreuves terminales du 1er semestre | Sur la période du lundi 12 au samedi 17 décembre 2022 et du mardi 4 janvier au samedi 14 janvier 2023|+| Épreuves terminales du 1er semestre | Sur la période du mardi 13 au samedi 17 décembre 2022 et du mardi 4 janvier au samedi 14 janvier 2023|
 | Cours du 2nd semestre | Du lundi 16 janvier au vendredi 21 avril 2023| | Cours du 2nd semestre | Du lundi 16 janvier au vendredi 21 avril 2023|
 | Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche 26 février au dimanche 5 mars 2023 | | Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche 26 février au dimanche 5 mars 2023 |
Ligne 34: Ligne 35:
 À venir À venir
 =====Calendrier du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées===== =====Calendrier du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées=====
-| Semaine de pré-rentrée\\ //pour les M1 Maths uniquement//​ | du lundi 30 août au vendredi ​3 septembre 2021 +| Semaine de pré-rentrée\\ //pour les M1 Maths uniquement//​ | du lundi 5 septembre ​au vendredi ​12septembre 2022 
-| **Cours du 1er semestre** |Du lundi septembre au vendredi ​10 décembre ​2021+| **Cours du 1er semestre** |Du lundi 12 septembre au vendredi ​13 décembre ​2022
-|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche ​31 octobre au dimanche ​novembre ​2021+|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche ​30 octobre au dimanche ​novembre ​2022
-| ::: | Noël : du dimanche ​19 décembre ​2021 au dimanche ​janvier ​2022 +| ::: | Noël : du dimanche ​18 décembre ​2022 au dimanche ​janvier ​2023 
-| Examens du 1er semestre | Du lundi 13 décembre au samedi 18 décembre 2020 \\ et du lundi 3 au samedi 8 janvier ​2022 +| Examens du 1er semestre | A partir ​du lundi janvier ​2023 
-| **Cours du 2nd semestre** | Du lundi 17 janvier au vendredi ​22 avril 2022+| **Cours du 2nd semestre ​première période** | Du lundi 16 janvier au vendredi ​24 février 2023| 
-| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche ​27 février au dimanche ​mars 2022 +| **Cours du 2nd semestre seconde période** | Du lundi 13 mars au vendredi 21 avril 2023
-| ::: | Printemps : du dimanche ​24 avril au dimanche ​mai 2022 +| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche ​26 février au dimanche ​mars 2023 
-| Épreuves terminales du 2nd semestre | Du lundi 16 mai au samedi 28 mai 2022 |+| ::: | Printemps : du dimanche ​23 avril au dimanche ​mai 2023 
 +| Épreuves terminales du 2nd semestre | A partir du 9 mai  ​2023 ​|
  
 Voir [[https://​master.math.univ-paris-diderot.fr/​annee/​m1-math/#​infospratiques|Agenda du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées]] Voir [[https://​master.math.univ-paris-diderot.fr/​annee/​m1-math/#​infospratiques|Agenda du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées]]
  • /var/www/ufr-www/data/pages/ufr/calendrier/calendrier_universitaire.txt
  • Dernière modification: 2023/11/20 15:44
  • par blanc