Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ufr:calendrier:calendrier_universitaire [2020/07/03 14:36]
ufr-direction [Calendrier universitaire en L1 et L2]
ufr:calendrier:calendrier_universitaire [2023/11/20 15:44] (Version actuelle)
blanc [Calendrier universitaire en L1, L2 et L3 en 2023-24]
Ligne 1: Ligne 1:
 ======Calendrier universitaire====== ======Calendrier universitaire======
- ​=====Calendrier universitaire en L1 et L2=====+ ​=====Calendrier universitaire en L1L2 et L3 en 2023-24=====
  
-** Calendrier universitaire ​2020-2021 ​en  L1-L2  : **  + ​=== ​Calendrier universitaire en L1-L2 en 2023-24 ==== 
 +| Semaines de pré-rentrée| Du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre 2023| 
 +|Cours du 1er semestre|Du lundi 11 septembre au vendredi 8 décembre 2023| 
 +/* | ::: | //les cours du vendredi 11 novembre sont reportés au lundi 12 décembre// | * 
 +|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche 29 octobre au dimanche 5 novembre 2023| 
 +| ::: | Noël : du dimanche 24 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 | 
 +| Épreuves terminales du 1er semestre | Sur la période du lundi 18 au vendredi 22 décembre 2023 et du lundi 8 janvier au samedi 14 janvier 2024| 
 +| Cours du 2nd semestre | Du lundi 22 janvier au mardi 7 mai 2024| 
 +| Congés du 2nd semestre | Hiver : semaine du 19 février 2024 | 
 +| ::: | Printemps : semaines du 8 et du 15 avril 2024 | 
 +| Épreuves terminales du 2nd semestre | Du lundi 13 mai au samedi 25 mai 2024 | 
 +|**Pas de deuxième session**|**Pas de deuxième session**|
  
  
-| Semaine de pré-rentrée| semaine du lundi 31 août 2020| 
  
-<​del>​| ::: | **amphi de rentrée L1 Math** : mardi 3/9/2019 10h amphi 4C HAF| + === Calendrier universitaire en L3 en 2023-24 ====
-| ::: | **amphi de rentrée L1 Math-Info** :  lundi 2/9/2019 10h amphi 9E HAF| +
-| ::: | **amphi de rentrée L1 MIASHS** :  mardi 3/9/2019 10h amphi 12E HAF| +
-| ::: | **amphi de rentrée L2 Math** : lundi 2/9/2019 11h amphi 4C HAF| +
-| ::: | **amphi de rentrée L2 Math-Info** : lundi 2/9/2019 14h amphi 3B HAF| +
-| ::: | **amphi de rentrée L2 MIASHS** : mardi 3/9/2019 14h amphi 12E| </​del> ​+
  
-|Cours du 1er semestre|Du lundi septembre au vendredi ​décembre ​2020+| Semaines de pré-rentrée| Du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre 2023| 
-|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche ​25 octobre au dimanche ​novembre ​2020+|Cours du 1er semestre|Du lundi 11 septembre au vendredi ​15 décembre ​2023
-| ::: | Noël : du dimanche ​20 décembre ​2020 au dimanche ​janvier ​2021 +|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche ​29 octobre au dimanche ​novembre ​2023
-Examens ​du 1er semestre | Du lundi au samedi ​19 décembre ​2020 | +| ::: | Noël : du dimanche ​24 décembre ​2023 au dimanche ​janvier ​2024 
-| Examens de seconde session | Du lundi 18 janvier au samedi ​23 janvier ​2021 |  +Épreuves terminales ​du 1er semestre | Sur la période du lundi 18 au samedi ​23 décembre ​2023 et du lundi janvier au samedi ​13 janvier ​2024
-| Cours du 2nd semestre | Du lundi 25 janvier au vendredi ​14 mai 2021 (revisions ou rattrapages éventuels la dernière semaine)+| Cours du 2nd semestre | Du lundi 15 janvier au vendredi ​mai 2024
-| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche ​21 février au dimanche ​28 février ​2020 +| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche ​18 février au dimanche ​25 février ​2024 
-| ::: | Printemps : du dimanche ​18 avril au dimanche ​2 mai 2020 +| ::: | Printemps : du dimanche ​avril au dimanche ​21 avril 2024 
-Examens ​du 2nd semestre | Du lundi 24 mai au 31 mai 2021 +Épreuves terminales ​du 2nd semestre | Du lundi 13 mai au samedi 25 mai 2024 
-Seconde ​session | Du jeudi 24 au mercredi 30 juin 2020 |+|**Pas de deuxième ​session**|**Pas de deuxième session**|
  
  
  
  
-=====Calendrier universitaire en L3 et M1 Maths, MIC et ISIFAR===== 
- 
-{{:​ufr:​calendrier:​calendrier_2019-2020_rectifie_-_approuve_cfvu_du_28-03-2019.pdf|}} 
- 
- 
-| Semaine de pré-rentrée\\ //pour les M1 Maths uniquement//​ | **Réunion de rentrée M1 Maths : lundi 2 septembre 2019, 10h45**, salle 1021, [[https://​www.math.univ-paris-diderot.fr/​ufr/​acces|Bâtiment Sophie Germain]]. \\ Révisions en algèbre, analyse, probas du lundi 2 septembre après-midi au vendredi 6 septembre 2019 | 
-| L3 Mathématiques | La **réunion de rentrée**, obligatoire pour tous les étudiants, aura lieu le ** mardi 3 septembre à 14h en Amphi 4C** (Halle aux Farines). |  
-| L3 MIASHS | La **réunion de rentrée**, obligatoire pour tous les étudiants, aura lieu le ** jeudi 5 septembre à 14h en Amphi 4C** (Halle aux Farines). |  
-|Cours du 1er semestre|Du lundi 9 septembre au vendredi 6 décembre 2019| 
-|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche 27 octobre au dimanche 3 novembre 2019| 
-| ::: | Noël : du dimanche 22 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 | 
-| Examens du 1er semestre | Du lundi 18 au samedi 21 décembre 2019 \\ et du lundi 6 au samedi 11 janvier 2020 | 
-| Cours du 2nd semestre | Du lundi 13 janvier au jeudi 30 avril 2020 (dernière semaine : cours en M1, semaine de révision en L3)| 
-| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche 16 février au dimanche 23 février 2020 | 
-| ::: | Printemps : du dimanche 5 avril au dimanche 19 avril 2020 | 
-| Examens du 2nd semestre | Du lundi 4 mai au mercredi 20 mai 2020 | 
-| Examens de seconde session (S1 et S2) | Du lundi 16 au samedi 27 juin 2020 | 
  
 +=====Calendrier du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées=====
 +| Semaine de pré-rentrée\\ //pour les M1 Maths uniquement//​ | du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre 2023 |
 +| **Cours du 1er semestre** |Du lundi 11 septembre au vendredi 8 décembre 2023|
 +|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche 29 octobre au dimanche 5 novembre 2023|
 +| ::: | Noël : du dimanche 24 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 |
 +| Examens du 1er semestre | Sur la période du lundi 11 au samedi 23 décembre 2023|
 +| **Cours du 2nd semestre première période** | Du lundi 8 janvier au vendredi 16 février 2024|
 +|Examens du 2nd semestre première période | Du lundi 26 février au vendredi 1er mars 2024|
 +| **Cours du 2nd semestre seconde période** | Du lundi 4 mars au vendredi 26 avril 2024|
 +| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche 18 février au dimanche 25 février 2023 |
 +| ::: | Printemps : du dimanche 7 avril au dimanche 21 avril 2023 |
 +| Épreuves terminales du 2nd semestre | A partir du lundi 13 mai  2023 |
  
 +Voir [[https://​master.math.univ-paris-diderot.fr/​annee/​m1-math/#​infospratiques|Agenda du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées]]
 +=====Rentrée du M1 MEEF  =====
 +le lundi 11 septembre. ​
  
  
  • /var/www/ufr-www/data/attic/ufr/calendrier/calendrier_universitaire.1593779817.txt.gz
  • Dernière modification: 2020/07/03 14:36
  • par ufr-direction